Judeţul Suceava se clasează pe locul al 11-lea la nivel naţional în funcţie de numărul utilizatorilor Foursquare, reţeaua de socializare care permite utilizatorilor să povestească despre locurile pe care le vizitează, să recomande sau să-şi avertizeze prietenii despre locurile în care se află.
La 21 martie 2012, judeţul Suceava avea 192 de utilizatori Foursquare, dintre care 61% bărbaţi.
Contul meu de foursquare îl găsiţi aici.
Top 15 judeţe în funcţie de utilizatorii Foursquare:
| 1. | Bucureşti | 16945 |
| 2. | Constanţa | 4362 |
| 3. | Cluj | 2909 |
| 4. | Timiş | 1356 |
| 5. | Iaşi | 888 |
| 6. | Sibiu | 587 |
| 7. | Braşov | 512 |
| 8. | Mureş | 381 |
| 9. | Tulcea | 245 |
| 10. | Neamţ | 218 |
| 11. | Suceava | 192 |
| 12. | Bacău | 191 |
| 13. | Olt | 190 |
| 14. | Galaţi | 183 |
| 15. | Bistriţa-Năsăud | 110 |
Datele au fost preluate de la foursquaremap.ro.

0 Comentarii