Institutul Naţional de Statistică a publicat datele preliminare ale recensământului general al populaţiei şi locuinţelor realizat în noiembrie 2011.
| Populaţia stabilă după limba maternă | |||
| 2002 | 2011 | Evoluţie | |
| Română | 671.441 | 600.346 | -71.095 |
| Ucraineană | 8.497 | 6.071 | -2.426 |
| Rromanes (ţigănească) | 2.581 | 3.252 | + 671 |
| Rusă | 2.317 | 1.530 | -787 |
| Germană | 872 | 314 | -558 |
| Maghiară | 288 | 155 | -133 |
| Turcă | 26 | 28 | + 2 |
| Tătară | 1 | - | -1 |
| Altă limbă maternă | 2.411 | 2.047 | -364 |
| Limba maternă nedeclarată | 1 | 708 | + 707 |
| Total | 688435 | 614451 | |
0 Comentarii