| PDL |
| 1 | FLUTUR GHEORGHE |
| 2 | ILIE VASILE |
| 3 | CADARIU CONSTANTIN DANIEL |
| 4 | IRIMIE CRISTIAN-ANTON |
| 5 | SOLOVĂSTRU VALERIAN |
| 6 | CREŢEANU MIHAI |
| 7 | PENTIUC RADU-DUMITRU |
| 8 | CUCIUREAN CRISTIAN |
| 9 | BĂDELIŢĂ IOAN |
| 10 | BARBU SORINA |
| 11 | VOLOŞENIUC MIHAI-SORIN |
| 12 | CULIPEI LAURA-CĂTĂLINA |
| 13 | DASCĂLU IOAN-DAN |
| 14 | BONCHEŞ BOGDAN PAUL |
| 15 | TIBEICĂ DORIN |
| 16 | POHOAŢĂ VASILE-VIRGIL |
| 17 | NIŢĂ MARIN GHEORGHE |
| 18 | PLĂCINTĂ TUDOR |
| 19 | PLATEC CEZAR-NICOLAE |
| 20 | SLEVOACĂ DORU-GAVRIL |
| 21 | PUIU DUMITRU IOAN |
| 22 | GULICIUC DOREL |
| 23 | MIHALACHE ION |
| 24 | PRICOPE RADU-CONSTANTIN |
| 25 | BALABAŞCIUC OVIDIU |
| 26 | LUPU MIRCEA-EMIL |
| 27 | TITIANU TUDOREL CONSTANTIN |
| 28 | SALUP ALEXANDRU-MARIAN |
| 29 | CORJUC IOAN |
| 30 | BOGHIAN MARIUS MIHAI |
| 31 | FILIPIUC ANTON |
| 32 | RUSU OVIDIU |
| 33 | GAVRILEI MARCEL GAVRIL |
| 34 | IONUŢA GRIGORE |
| 35 | CORBU LUMINIŢA CLAUDIA |
| 36 | MUJDEI ŞTEFAN SILVIU |
| 37 | SÎRBU ANDREI SORIN |
| 38 | ANDREŞ VASILE |
| 39 | BEJINARI FLORIN |
| 40 | TODORESE DOINA MIRELA |
| 41 | ŞARAMET MIHAIL GAVRIL |
| 42 | CREŢULEAC RADU IONUŢ |
| 43 | CAMILAR SILVIU IOAN |
| 44 | BARBĂ NICULAI |
| 45 | CREŢU SILVIU CRISTINEL |
| Uniunea Ucrainenilor din România |
| 1 | MIHOC LUCIA |
| 2 | PETRAŞUC BORESLAW-ŞTEFAN |
| Partidul Poporului |
| 1 | MUSTEA VASILE |
| 2 | MALOŞ ANDREI |
| 3 | POENARU GHEORGHE |
| 4 | GORAN VASILE CRISTIAN |
| 5 | ŢARCĂ IOAN PETRICĂ |
| 6 | MOŢAC OCTAVIAN |
| 7 | ELVADEANU LAURA |
| 8 | UNGUREANU LUCIAN-GEORGEL |
| 9 | ŞOVEA DANIELA |
| 10 | IONICĂ CONSTANTIN |
| 11 | BUCATARU PETRU VIOREL |
| 12 | STOICA IOAN |
| 13 | IRINARIU OVIDIU |
| 14 | BUD ADRIANA |
| 15 | ŞUTAC IOAN |
| 16 | PAŢA ELENA |
| 17 | MIRON EMILIAN |
| 18 | MAXIM MIRELA DOMNICA |
| 19 | BĂDELUŢĂ MARIŢA |
| 20 | RUSU GICĂ |
| 21 | BEREHOLŢCHI VERONICA |
| 22 | COROAMĂ TOADER |
| 23 | NECHITA GEORGETA |
| 24 | BALAN MIHAI |
| 25 | DOLENCIUC DIMITRIE |
| 26 | LUCA IONEL |
| 27 | BOTEZATU MARIAN |
| 28 | TANASĂ EMANUELA |
| 29 | CERNEI CONSTANTIN |
| 30 | MORIŞCĂ MARICICA-DANIELA |
| 31 | GIREADĂ ELENA |
| 32 | EREMIA DOINA |
| 33 | SFICHI ANGELICA-LĂCRĂMIOARA |
| 34 | POPESCU CARMINA |
| 35 | BÎGEA SANDI STELU |
| 36 | MOŢAC MIHAELA ANTONICA |
| 37 | AFILIPOE LIVIA |
| Forţa Civică |
| 1 | CRĂCIUNESCU CORNELIU-CEZAR |
| 2 | SANDU EUGEN |
| 3 | DĂSCĂLESCU DAN FĂNEL |
| 4 | MIRON NICOLAE |
| 5 | JITARIU LIVIU CĂTĂLIN |
| 6 | CRĂCIUNESCU ANGELICA NICOLETA |
| 7 | MIHAI ROMICĂ IULIAN |
| 8 | DĂSCĂLESCU ALINA ROXANA |
| 9 | JITARIU ANDREI DANIEL |
| 10 | LISSOV GEANINA ALINA |
| 11 | CHIRILĂ VASILE |
| 12 | APRODĂNESE CORNELIU DANIEL |
| 13 | STANCIU ALEXANDRU |
| 14 | OSTACI GEORGE PAUL |
| 15 | HALIP ION |
| 16 | BEJENARIU DOREL |
| 17 | CURELARU IULIANA MIHAELA |
| 18 | HUŢULEAC NICOLAE |
| 19 | NAZARE GABRIEL MIHAI |
| 20 | DĂSCĂLESCU PAUL IULIAN |
| 21 | BEUDEAN ELENA MAGDALENA |
| 22 | MAZILU IULIAN |
| 23 | JITARIU NICOLETA FELICIA |
| 24 | BULGARU MONICA |
| 25 | HUŢANU MIHAI |
| 26 | SCOLOBIUC ANICA |
| 27 | ISPIR ROMICĂ |
| 28 | ROTARIU OANA MIRELA |
| 29 | SCOLOBIUC ILARION |
| 30 | PRISĂCARU VIOREL |
| 31 | ALBESCU MARIUS IONUŢ |
| 32 | REBENCIUC NICOLAE |
| 33 | ALUPOAEI TUDOREL |
| 34 | ADĂSCĂLIŢĂ STELICĂ |
| 35 | NEGURĂ NICULAI |
| 36 | OSTAFI CONSTANTIN |
| Partidul România Mare |
| 1 | ACATRINEI STELA |
| 2 | LUCHIAN SAMOILĂ |
| 3 | MERCORE PARASCHIVA |
| 4 | COJOCARU NICUŞOR - MARCEL |
| 5 | CÎMPAN MIHAI |
| 6 | JURAVLEA PETRU |
| 7 | IBĂNESCU CONSTANTIN |
| 8 | JUNGHIETU LUCIAN - NARCIS |
| 9 | VÂZDOAGĂ GHEORGHE |
| 10 | SPOIALĂ GHEORGHE |
| 11 | FLOREA CRISTINA |
| 12 | GAVRIL ECATERINA |
| 13 | DONISA IOAN |
| 14 | CREŢU IOAN |
| 15 | ŢĂNDUREANU GEORGETA |
| 16 | BATINAŞ CERASELA - DANIELA |
| 17 | VULTUR LILIANA |
| 18 | MIHĂILESCU CRISTINA |
| 19 | COTLARCIUC SORIN-CONSTANTIN |
| 20 | BUDEANU MIHAI |
| 21 | NANU LUCIAN -MIHAI |
| 22 | RÎZNIC IOAN |
| 23 | CĂLDĂRUŞ MIHAI |
| 24 | NANU IRINEL |
| 25 | LĂZĂREAN SIMION |
| 26 | SANDU OVIDIU - VASILE |
| 27 | HUŢANU ŞTEFĂNIŢĂ |
| 28 | BALAN CONSTANTIN |
| 29 | PINTILII MIRCEA - CRISTIAN |
| 30 | STRUGARI GHEORGHE |
| 31 | OLĂRESCU ANCUŢA - DOINA |
| 32 | STRUGARIU LENUŢA |
| 33 | CARDASIM IOAN |
| 34 | ROŞU LILIANA |
| 35 | POSTELNICU PETRICĂ - TINEL |
| 36 | ANGELESCU IOAN - GHERONTI |
| 37 | PIPIRIGEANU MARIA |
| 38 | ENĂCHESCU ANA - MARIA |
| 39 | BUZIC VERONICA |
| 40 | APOSTOAIE EMIL - GABRIEL |
| 41 | BUTNARIU IONEL |
| 42 | PASCAR IOAN |
| 43 | IRICIUC MIRCEA |
| 44 | IRIMIA MIRABELA - SIMONA |
| 45 | PITIC MIHAIL - CĂTĂLIN |
| Partidul Verde |
| 1 | UNGUREANU CONSTANTIN |
| 2 | GRIGOREAN DUMITRU |
| 3 | ACIBOTĂRIŢĂ DAN |
| 4 | ALBEI MIHAI |
| 5 | BOARIU BOGDAN ŞTEFAN |
| 6 | GRIGOREAN OREST |
| 7 | SIMIONESCU DIMITRIE DAN |
| 8 | RUSU MARCEL VASILE |
| 9 | CURCĂ LUCIA |
| 10 | BURCIU DORINEL |
| 11 | BELŢIC MIRCEA |
| 12 | CURCĂ PETRUŢA |
| 13 | GIURANIUC DOREL |
| 14 | FOCA SORIN |
| 15 | CURCĂ CONSTANTIN |
| 16 | BOICU MODEST |
| 17 | ZAIBERT VIORICA |
| 18 | ACATRINEI IOANA |
| 19 | ZAIBERT GHEORGHE |
| 20 | GHERASIM TOADER |
| Forţa Democrată din România |
| 1 | DRANCA IOAN |
| 2 | URSULEAC OVIDIU CONSTANTIN |
| 3 | PÎŢU DANIELA ANA |
| 4 | TITIENE-RÎPAN GAVRIL |
| Partidul „Totul pentru Ţară” |
| 1 | ONIGA ALEXANDRU |
| 2 | RĂUS MARIA |
| 3 | PATRAUCEAN DORIN ZAHARIE |
| 4 | LUNGOCI CORNELIA |
| 5 | ILIOI GHEORGHE |
| 6 | GALAN ANCA |
| 7 | CAZAC TRAIAN |
| 8 | ICHIM OVIDIU IOAN |
| 9 | NEGURĂ MĂRIOARA |
| 10 | LUNGOCI GAVRIL |
| 11 | ILIOI MIHAI |
| 12 | SEMENIUC MIRCEA |
| 13 | GRIJINCU MARCEL |
| Uniunea Social Liberală |
| 1 | NECHIFOR CĂTĂLIN IOAN |
| 2 | BĂIŞANU ŞTEFAN ALEXANDRU |
| 3 | AGOUTIN CARMEN CONSTANTINA |
| 4 | NICHITEAN VASILE BRÎNDUŞEL |
| 5 | IORDACHE VIRGINEL |
| 6 | TEODOROVICI CRISTINA |
| 7 | IACOB GHEORGHE |
| 8 | GHIŞOVAN GHEORGHE |
| 9 | RĂDULESCU ALEXANDRU |
| 10 | BOSANCU NICULAI |
| 11 | PITICARI IOAN |
| 12 | MILICI OVIDIU |
| 13 | NIŢĂ ILIE |
| 14 | GROZAVU MIHAI |
| 15 | BELDIMAN TIBERIU - GEORGE |
| 16 | ABUTNĂRIŢEI IOAN |
| 17 | ARGANIŞCIUC OVIDIU ŞEFAN |
| 18 | TATAR NISTOR |
| 19 | BEREANU NECULAI |
| 20 | PROBOTEANU CONSTANTIN |
| 21 | BOLIACU CONSTANTIN |
| 22 | ROTARU RAUL - GABRIEL |
| 23 | CUŞNIR IOAN DAN |
| 24 | FODOR DINU DAN |
| 25 | GAFENCU MIŞU |
| 26 | BĂIŢAN VASILICĂ |
| 27 | NEGURĂ GHEORGHE |
| 28 | MAIEREAN CONSTANTIN |
| 29 | CIUMĂU MIHAI |
| 30 | MAFTEI IOANA |
| 31 | NĂSTASĂ NICOLAE |
| 32 | IRIMESCU SILVESTRU |
| 33 | MOLDOVEANU GHEORGHIŢĂ |
| 34 | NICHIFOR ALEODOR |
| 35 | FLOREA FLORIN NICOLAE RĂZVAN |
| 36 | GALEŞ ALEXANDRU LUCIAN |
| 37 | BOBERSCHI CRISTIAN - NECULAE |
| 38 | POPOIU ADRIAN |
| 39 | MIRONESCU LIVIU |
| 40 | MORARU IOAN |
| 41 | MORARU IOAN |
| 42 | ZDROB TUDOR ION |
| 43 | BARARIU CONSTANTIN |
| 44 | PAVĂL IOAN |
| 45 | AVRĂMIA BRĂDUŢ |
| Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. |
| 1 | CÎMPAN DANIELA - ENRICHETA |
| 2 | D'AMBROSI BRUNO |
| 3 | GROSARU MIRCEA |
| Partidul Poporului – Dan Diaconescu |
| 1 | ARTENE ADRIAN |
| 2 | ISOPESCU GRIGORE SORIN |
| 3 | ARTENE MIHAI |
| 4 | ŢICU EUSEBIU CRISTIAN |
| 5 | CIOATĂ CEZAR |
| 6 | IONESCU MARIAN |
| 7 | IACOBAN RADU |
| 8 | MATEI DUMITRU |
| 9 | CAZACU GHEORGHE |
| 10 | IONESEI SAVETA |
| 11 | SPÎNU ANA MARIA |
| 12 | ARĂMESCU ADRIAN |
| 13 | COZMACIUC GABRIELA CORINA |
| 14 | BALTĂ GHEORGHE |
| 15 | COJOCARIU ION VASILE |
| 16 | SIMIREANU-TIMINSCHI SERENELA |
| 17 | CORNICIUC DOINIŢA |
| 18 | CIOBOTARIU DUMITRU |
| 19 | IVANOŞESEI CRISTIAN |
| 20 | DANILIUC MARINELA CRISTINA |
| 21 | PRICOP PARASCA TICU DOREL |
| 22 | PREUTESCU PETRU |
| 23 | ISEPCIUC ADRIAN |
| 24 | BUBĂ VIOREL |
| 25 | PESLAR VASILE |
| 26 | RUSU VASILE |
| 27 | UNGUREANU DUMITRU VIOREL |
| 28 | DORNEANU DINU |
| 29 | LEMNARU PETRU |
| 30 | GRĂDINARU GRAŢIELLA - CRISTINA |
| 31 | BULAICON CONSTANTIN |
| 32 | SPÎNU SĂNDUCU |
| 33 | GIRIGAN PETRU |
| 34 | FLORIA CONSTANTIN |
| 35 | LUPU CONSTANTIN - CRISTIAN |
| 36 | TCACIUC NELU VASILE |
| 37 | BURLACU CONSTANTIN |
| 38 | GOGU CONSTANTIN |
| 39 | VLAD GHEORGHE |
| 40 | ISTRATE CONSTANTIN GABRIEL |
| 41 | GRĂDINARU LIVIU ION |
| 42 | COTRUŢ AXANTE |
| 43 | PĂSTRĂV MARILENA |
| 44 | CROITOR EMILIAN |
| 45 | MAXINESI FLORIN |
| Uniunea Naţională pentru Progresul României |
| 1 | VARTIC CĂTĂLINA - ELENA |
| 2 | ANDRONACHE VASILE |
| 3 | MARCIUC FLORIN |
| 4 | TUDORICI OVIDIU |
| 5 | VIERIU ADRIAN |
| 6 | BABEI FLORICEL |
| 7 | SIMIGANOVSCHI STELIAN |
| 8 | DRĂGAN ARALD-GABRIEL |
| 9 | MACOVEI ADRIAN |
| 10 | POMOHACI RADU-IULIAN |
| 11 | ENACHE ILIE |
| 12 | CUTE ILIE |
| 13 | MOTOVELEŢ DAN - CORNEL |
| 14 | BEJINARI CONSTANTIN |
| 15 | NICOLAU BOGDAN - ADRIAN |
| 16 | GĂITAN NISTOR |
| 17 | VIZITEU DANIEL |
| 18 | SCHEULEAC GHEORGHE |
| 19 | CHEIA FLORIN |
| 20 | AIROAEI NARCISA |
| 21 | TOADER DAN - IULIAN |
| 22 | IEREMIA RODICA |
| 23 | COZMEI VIOREL - IOAN |
| 24 | DUTCĂ MIHAI |
| 25 | BURSUC SORIN |
| 26 | LUCACI IOAN |
| 27 | VIERU ALEXANDRU |
| 28 | ANDRONACHI TRAIAN |
| 29 | CALINCIUC MIRCIA |
| 30 | JUVERDEANU GABRIELA |
| 31 | BRINIUC ILIE |
| 32 | HUŢULEAC LAURENŢIU - ILIE |
| 33 | BUZNEAN GHEORGHE |
| 34 | CIOBANU CRISTINA - GABRIELA |
| 35 | ORENDOVICI DAN |
| 36 | GAGIU RICIARD |
| 37 | COCA LAURENŢIU |
| 38 | POPESCU ADRIAN |
| 39 | ROIBU MIRCEA |
| 40 | UNGUREANU PETRONELA - ELENA |
| 41 | RĂDĂŞAN LUCIAN - NICU |
| 42 | TĂNĂSUC PETRU |
| 43 | BOICU MIHAI - RADU |
| 44 | MUNTEANU PETRIŞOR |
| 45 | IRUC COSMIN - CONSTANTIN |
| Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat |
| 1 | ARSENI MIHAI |
| 2 | LAZĂR CONSTANTIN |
| 3 | TIMOFTE CONSTANTIN ALIN |
| 4 | CIOT GHEORGHIŢĂ |
| 5 | HRAB LILIANA CARMEN |
| 6 | VEZETEU IOAN |
| 7 | COZMA CONSTANTIN |
| 8 | LUCHIAN ŞTEFAN |
| 9 | BOCANCEA IRACLIE |
| 10 | LAURIC CRISTINA |
| 11 | IGNĂTESCU GHIORGHE |
| 12 | PĂSTRĂV GEORGEL |
| 13 | GAFINCU DUMITRU CIPRIAN |
| 14 | MORUZ IOAN ALEXANDRU |
| 15 | CURUT EUSEBIU ANTON |
| 16 | STICU SORIN - DUMITRU |
| 17 | COZMA ION |
| 18 | BARARIU CĂTĂLIN OVIDIU |
| 19 | TCACIUC PETRU IOAN |
| 20 | CÎMPAN EUSEBIO CĂTĂLIN |
| 21 | MATEI TOMA DUMITRU MARIUS |
| Uniunea Democrată Maghiară din România |
| 1 | CSUKAT ŞTEFAN |
| 2 | IRIMESCU KRUK INGRID |
| Partidul Naţional Democrat Creştin |
| 1 | NĂSTASE OVIDIU - STELIAN |
| 2 | TABĂRĂ VASILICĂ |
| 3 | TEODORAŞCU BOGDAN ALEXANDRU |
| 4 | CÎRCIU PETRU |
| 5 | OLARIU DANIEL SEBASTIAN |
| 6 | ARSENIUC SPIRIDON |
| 7 | MARIA RODICA |
| 8 | BOBESCU MARIANA GEANINA |
| 9 | CIURARIU ADRIAN |
| 10 | TĂNASĂ VASILE |
| 11 | MARIA DORIN |
| 12 | BUJOREANU FĂNICĂ |
| 13 | SZABO VASILE |
| 14 | CRĂCIUNESCU LILIANA |
| 15 | MĂTRĂŞOAIE MIHAI VIOREL |
| 16 | NICOLAICIUC IONUŢ CRISTIAN |
| 17 | CIORNEI PETREA |
| 18 | IROFTE IOAN |
| 19 | LUCHIAN SAVA |
| Partidul Ecologist Român |
| 1 | NAIE GABRIEL |
| 2 | POPA IONEL |
| 3 | SIDOR CRISTIAN GHEORGHE |
| 4 | MIHAI LUCIAN |
| 5 | OLARI ROMICĂ |
| 6 | MERCHEŞ SIMION - GHEORGHE |
| 7 | DOROBANŢU MITICĂ |
| 8 | MOLOCE ŞTEFAN |
| 9 | STRATU ION |
| 10 | FRÎNCU ADRIAN |
| 11 | SANDRU ROMICĂ |
| 12 | ZAHARIE CONSTANTIN |
| 13 | CAŞVAN ADRIAN |
| 14 | SOFRONIE GAVRIL |
| 15 | ANDREI SAMUIL CEZAR |
| 16 | POCLITAR DAVID FLORIN |
| 17 | CAZAC RADU LUCIAN |
| 18 | BALAN ELISAVETA |
| 19 | DAMIAN COSTICĂ |
| 20 | SIMION MARIUS TOMA |
| 21 | PĂDURARIU ROMICĂ |
| 22 | TOFĂNEL VASILE |
| 23 | LAZURCĂ VASILE |
| 24 | APOPEI GHEORGHE |
| 25 | VICOL GAVRIL |
| 26 | STRUGAR ILIE |
| 27 | BUZILĂ IONAŞ MIHAI |
| 28 | TUDOSE CONSTANTIN |
| 29 | TIMIŞAN NICOLAE |
| 30 | MANDIUC VASILE |
| 31 | HAUREŞ VICTORIA |
| 32 | NEGRU GHEORGHE |
| 33 | BREABĂN MARIANA |
| 34 | HOLOVATE MIHAI ANDREI |
| 35 | GRĂDINARU MARIUS IULIAN |
| 36 | ŞENDRIA ALEXANDRU SEBASTIAN |
| 37 | IACOB ALEXANDRU |
| 38 | DUMITRAŞ CRISTIAN |
| 39 | LUCACI MIHAI |
| 40 | MOLDOVAN SORIN |
| 41 | MAIER LEONARD VLADISLAV |
| 42 | DOBINCĂ ANTONICA - MARIA |
| 43 | DOBINCĂ ŞTEFAN - CRISTIAN |
| 44 | CIUBOTARIU MIRELA VASILICA |
| 45 | MANDACHE NICOLETA |