Săptămâna trecută Consiliul Judeţean a împărţit banii din cotele defalcate din TVA şi impozitul pe profit către primăriile din judeţ. Consilierii judeţeni ai USL nu au participat la şedinţă acuzând conducerea CJ că banii au fost împărţiţi pe criterii politice.
Am ordonat localităţile din judeţ în ordine descrescătoare în funcţie de sumele repartizate de CJ şi le-am colorat în funcţie de apartenenţa politică a primarilor. Portocaliu pentru PDL, galben pentru PNL şi roşu pentru PSD. Cu gri am colorat localităţile care au primari aleşi pe listele PNL sau PSD dar care s-au declarat simpatizanţi PDL.
Două observaţii ar fi de făcut. În primul rând se vede de la o poştă că partea de sus a clasamentului este întru-totul portocalie. În al doilea rând, primarii simpatizanţi nu şi-au găsit locul printre cei portocalii ci au primit sume la fel de mici ca foştii lor colegi de partid.
Municipii şi oraşe:
Comune:
Am ordonat localităţile din judeţ în ordine descrescătoare în funcţie de sumele repartizate de CJ şi le-am colorat în funcţie de apartenenţa politică a primarilor. Portocaliu pentru PDL, galben pentru PNL şi roşu pentru PSD. Cu gri am colorat localităţile care au primari aleşi pe listele PNL sau PSD dar care s-au declarat simpatizanţi PDL.
Două observaţii ar fi de făcut. În primul rând se vede de la o poştă că partea de sus a clasamentului este întru-totul portocalie. În al doilea rând, primarii simpatizanţi nu şi-au găsit locul printre cei portocalii ci au primit sume la fel de mici ca foştii lor colegi de partid.
Municipii şi oraşe:
Suceava | 2.700.000 |
Fălticeni | 1.650.000 |
Rădăuţi | 1.650.000 |
Câmpulung Moldovenesc | 1.600.000 |
Gura Humorului | 1.300.000 |
Vatra Dornei | 1.000.000 |
Frasin | 800.000 |
Broşteni | 650.000 |
Salcea | 650.000 |
Siret | 560.000 |
Liteni | 560.000 |
Vicovu de Sus | 400.000 |
Milişăuţi | 390.000 |
Dolhasca | 300.000 |
Solca | 250.000 |
Cajvana | 170.000 |
Comune:
Ostra | 560.000 |
Vatra Moldoviţei | 553.677 |
Moara | 510.000 |
Iacobeni | 490.000 |
Moldoviţa | 490.000 |
Mitocu Dragomirnei | 480.000 |
Păltinoasa | 480.000 |
Frumosu | 460.000 |
Botoşana | 450.000 |
Mănăstirea Humorului | 420.000 |
Straja | 420.000 |
Pojorâta | 410.000 |
Vicovu de Jos | 410.000 |
Brodina | 400.000 |
Horodnic de Jos | 400.000 |
Vama | 400.000 |
Izvoarele Sucevei | 390.000 |
Moldova Suliţa | 390.000 |
Ciprian Porumbescu | 370.000 |
Capu Câmpului | 360.000 |
Marginea | 360.000 |
Şaru Dornei | 360.000 |
Ciocăneşti | 350.000 |
Comăneşti | 350.000 |
Dărmăneşti | 350.000 |
Dorna Candrenilor | 350.000 |
Drăgoieşti | 350.000 |
Todireşti | 350.000 |
Bogdăneşti | 340.000 |
Cârlibaba | 330.000 |
Pîrteştii de Jos | 320.000 |
Şcheia | 300.000 |
Coşna | 280.000 |
Bosanci | 270.000 |
Cacica | 270.000 |
Crucea | 270.000 |
Slatina | 270.000 |
Volovăţ | 270.000 |
Bilca | 250.000 |
Frătăuţii Noi | 250.000 |
Satu Mare | 240.000 |
Frătăuţii Vechi | 230.000 |
Hârtop | 230.000 |
Arbore | 220.000 |
Râşca | 210.000 |
Dorna Arini | 200.000 |
Mălini | 200.000 |
Preuteşti | 200.000 |
Baia | 190.000 |
Iaslovăţ | 180.000 |
Dumbrăveni | 160.000 |
Horodniceni | 160.000 |
Ipoteşti | 160.000 |
Stroieşti | 160.000 |
Ulma | 160.000 |
Berchişeşti | 150.000 |
Putna | 150.000 |
Rădăşeni | 150.000 |
Stulpicani | 150.000 |
Vereşti | 150.000 |
Bălăceana | 140.000 |
Calafindeşti | 140.000 |
Cornu Luncii | 140.000 |
Udeşti | 140.000 |
Breaza | 130.000 |
Suceviţa | 130.000 |
Sadova | 120.000 |
Drăguşeni | 110.000 |
Zvorîştea | 110.000 |
Adâncata | 100.000 |
Dorneşti | 100.000 |
Şerbăuţi | 100.000 |
Vultureşti | 100.000 |
Boroaia | 90.000 |
Fântânele | 90.000 |
Forăşti | 90.000 |
Grăniceşti | 90.000 |
Horodnic de Sus | 90.000 |
Pătrăuţi | 90.000 |
Poieni Solca | 90.000 |
Vadu Moldovei | 90.000 |
Muşeniţa | 87.000 |
Buneşti | 80.000 |
Burla | 80.000 |
Fântâna Mare | 80.000 |
Fundu Moldovei | 80.000 |
Poiana Stampei | 80.000 |
Voitinel | 80.000 |
Zamostea | 80.000 |
Dolheşti | 70.000 |
Hânţeşti | 70.000 |
Ilişeşti | 70.000 |
Panaci | 70.000 |
Valea Moldovei | 70.000 |
Bălcăuţi | 60.000 |
Gălăneşti | 60.000 |
Grămeşti | 60.000 |
Siminicea | 60.000 |
3 Comentarii
vorba aia "na şi care-i problema?" Cine împarte parte-şi face.
RăspundețiȘtergereChiar aşa, care-i problema? Acelaşi lucru se întreabă şi primarul Gabriel Şerban.
RăspundețiȘtergereai vreun clasament poate din dinainte de 2009? ar fi fost la fel, iti spun eu. doar ca prima parte a clasamentului ar fi fost rosie sau galbena. asa e peste tot, germania, austria, etc. deci nimic nou.
RăspundețiȘtergere