Populația județului Suceava a scăzut sub nivelul din 1977. Municipiul Suceava a pierdut 20.000 de locuitori

Direcţia de Statistică a publicat rezultatele provizorii ale recensământului din 2011. Potrivit primelor date, populaţia judeţului Suceava a scăzut la 614.451 de persoane, mai puţin cu 87.379 de persoane decât în 1992 şi cu aproape 20.000 de persoane mai puţin decât la recensământul din 1977. În schimb, numărul locuinţelor a crescut cu peste 38.000.

Judeţul Suceava se află pe locul al optulea pe ţară în funcţie de numărul populaţiei.
De menţionat că în municipiul Suceava au mai rămas doar 86.282 de locuitori, cu aproape 20.000 mai puţini decât în 2002, atunci când populaţia înregistrată a fost de 105.865 de persoane.

40,6% din populaţia judeţului locuieşte în mediul urban iar 59,4% în mediul rural.


2002 2011
Români                 662.980 590.741
Romi 9.186 11.858
Ucraineni 8.514 5.698
Polonezi 2.609 1.909
Ruşi Lipoveni 2.543 1.717
Germani 1.773 699
Maghiari 368 178
Ruteni ~ 144
 Alte etnii 433 741
Etnie nedeclarată 29 766
TOTAL 688.435 614.451


Rezultatele recensămintelor în judeţul Suceava:


An Populaţie
1948 439.751
1956 507.674
1966 572.781
1977 633.899
1992 701.830
2002 688.435
2011 614.451


Rezultate provizorii 2011 - populaţia localităţilor din judeţul Suceava:




2011 2002 Diferenţă




URBAN 249.276 296.304 -47.028




Suceava86.282 105.865 -19.583
Fălticeni 24.619 29.787 -5.168
Rădăuţi 22.145 27.633 -5.488
Câmpulung Moldovenesc16.105 20.041 -3.936
Vatra Dornei13.659 16.321 -2.662
Vicovu de Sus13.053 14.125 -1.072
Gura Humorului12.729 15.656 -2.927
Dolhasca 9.792 11.009 -1.217
Liteni 9.398 9.851 -453
Salcea8.770 8.719 51
Siret 7.721 9.329 -1.608
Cajvana6.812 7.263 -451
Frasin 5.702 6.532 -830
Broşteni5.388 6.603 -1.215
Milişăuţi4.958 5.057 -99
Solca 2.143 2.513 -370

.

RURAL 365.175 392.131 -26.956




SCHEIA 9.203 7.556 1.647
MARGINEA 8.376 9.511 -1.135
UDESTI 7.404 7.191 213
DUMBRAVENI 7.170 8.176 -1.006
ARBORE 6.609 6.758 -149
PREUTESTI 6.553 6.664 -111
BOSANCI 6.486 6.275 211
CORNU LUNCII 6.481 7.320 -839
BAIA 6.179 6.793 -614
MALINI 6.147 7.164 -1.017
VERESTI 6.126 7.109 -983
ZVORISTEA 6.018 6.319 -301
VICOVU DE JOS 5.853 5.971 -118
STULPICANI 5.845 6.223 -378
FRATAUTII NOI 5.572 5.519 53
IPOTESTI 5.503 4.543 960
VAMA 5.307 6.011 -704
TODIRESTI 5.180 5.778 -598
DARMANESTI 5.067 5.838 -771
HORODNIC DE SUS 5.029 4.474 555
STRAJA 5.029 5.341 -312
RASCA 5.006 5.076 -70
MOLDOVITA 4.894 5.021 -127
VOLOVAT 4.858 4.858 0
PALTINOASA 4.820 5.656 -836
FANTANELE 4.790 4.912 -122
SLATINA 4.677 5.213 -536
BOROAIA 4.525 4.757 -232
PATRAUTI 4.414 4.321 93
FORASTI 4.356 4.920 -564
GRANICESTI 4.335 4.929 -594
FRATAUTII VECHI 4.315 4.638 -323
VOITINEL 4.239 3.663 576
MOARA 4.229 4.329 -100
MITOCU DRAGOMIRNEI 4.179 3.998 181
VATRA MOLDOVITEI 4.057 4.659 -602
ADANCATA 3.938 4.079 -141
VADU MOLDOVEI 3.922 4.680 -758
SARU DORNEI 3.910 4.320 -410
BOGDANESTI 3.850 3.966 -116
DORNESTI 3.791 4.365 -574
VALEA MOLDOVEI 3.727 3.538 189
CACICA 3.672 4.425 -753
BILCA 3.550 3.457 93
FUNDU MOLDOVEI 3.547 4.146 -599
HANTESTI 3.544 3.722 -178
SATU MARE 3.544 4.072 -528
RADASENI 3.524 4.414 -890
PUTNA 3.511 3.738 -227
DOLHESTI 3.453 4.049 -596
VULTURESTI 3.309 3.782 -473
BRODINA 3.273 3.661 -388
STROIESTI 3.262 3.544 -282
FRUMOSU 3.207 3.582 -375
MANASTIREA HUMORULUI 3.198 3.582 -384
HORODNICENI 3.183 3.723 -540
IASLOVAT 3.105 3.376 -271
BALCAUTI 3.044 3.393 -349
GRAMESTI 3.010 3.101 -91
OSTRA 2.965 3.158 -193
POJORATA 2.879 3.109 -230
BERCHISESTI 2.827 2.671 156
DORNA-ARINI 2.817 3.097 -280
DORNA CANDRENILOR 2.810 3.081 -271
ZAMOSTEA 2.804 3.190 -386
SERBAUTI 2.793 3.107 -314
PARTESTII DE JOS 2.749 3.006 -257
ILISESTI 2.711 2.693 18
SIMINICEA 2.673 3.124 -451
SUCEVITA 2.659 2.583 76
CALAFINDESTI 2.541 2.694 -153
GALANESTI 2.535 2.569 -34
DRAGUSENI 2.383 2.686 -303
BUNESTI 2.302 2.689 -387
DRAGOIESTI 2.299 2.621 -322
SADOVA 2.267 2.483 -216
HARTOP 2.234 2.364 -130
FANTANA MARE 2.178 2.618 -440
CAPU CAMPULUI 2.177 2.319 -142
PANACI 2.149 2.335 -186
BOTOSANA 2.127 2.533 -406
BURLA 2.084 2.122 -38
COMANESTI 2.063 2.378 -315
IZVOARELE SUCEVEI 2.036 2.279 -243
POIANA STAMPEI 2.036 2.319 -283
ULMA 1.986 2.289 -303
HORODNIC DE JOS 1.979 2.445 -466
MUSENITA 1.847 2.240 -393
MOLDOVA-SULITA 1.837 2.084 -247
IACOBENI 1.807 2.347 -540
CRUCEA 1.788 2.279 -491
CIPRIAN PORUMBESCU 1.784 2.065 -281
CARLIBABA 1.701 1.981 -280
POIENI-SOLCA 1.616 1.943 -327
BALACEANA 1.507 1.619 -112
BREAZA 1.500 1.690 -190
COSNA 1.447 1.603 -156
CIOCANESTI 1.373 1.519 -146

Trimiteți un comentariu

5 Comentarii

  1. Am făcut un update cu situaţia comparativă a etniilor cu recensământul din 2002. Au dispărut într-adevăr vreo 3.000 de ucraineni declaraţi. În schimb au apărut în plus aproape 3.000 de ţigani.

    RăspundețiȘtergere
  2. Sunt curios care sunte "alte etnii", se poate gasi o lista?

    RăspundețiȘtergere
  3. În 2002, la alte etnii în judeţul Suceava erau:

    Turci 35
    Tătari 5
    Sârbi 8
    Slovaci 6
    Bulgari 6
    Croaţi 0
    Greci 30
    Evrei 131
    Cehi 5
    Italieni 23
    Chinezi 8
    Armeni 36
    Ceangăi 0

    RăspundețiȘtergere
  4. Dinule, zi-mi si mie citi suceveni evrei mai sint in Suceava? Ai aceasta informatie? Banuiesc ca sint sub 100 de persoane si majoritatea sint batrini, am eu o curiozitate. Multam fain.

    RăspundețiȘtergere
  5. Nu ştiu, nu au fost publicate date decât pentru etniile precizate în articol. Probabil că ai dreptate, sunt mai puţini de o sută dacă s-ar păstra dinamica din cazul celorlalte etnii.

    RăspundețiȘtergere