Topul liceelor din judeţul Suceava în funcţie de ultima medie de admitere în clasa a noua în sesiunea 2012.
Primele zece poziţii sunt ocupate de Colegiile Naţionale "Petru Rareş" şi "Ştefan cel Mare", cu medii de admitere între 9 şi 10.
La 55 din cele 168 de specializări de la liceele din judeţ, ultima medie de admitere a fost mai mică de 5.
Primele zece poziţii sunt ocupate de Colegiile Naţionale "Petru Rareş" şi "Ştefan cel Mare", cu medii de admitere între 9 şi 10.
La 55 din cele 168 de specializări de la liceele din judeţ, ultima medie de admitere a fost mai mică de 5.
| Numele liceului | Profilul | Specializarea | Ultima notă | Limba de predare | Bilingv | Nr. locuri ocupate | Nr. total de locuri | |
| 1 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Real | Matematica-Informatica | 9.74 | Limba romana | LEN | 28 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Real | Matematica-Informatica | 9.67 | Limba romana | LGE | 14 | 14 |
| 3 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" | Real | Matematica-Informatica | 9.6 | Limba romana | LEN | 28 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.59 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" | Real | Stiinte ale Naturii | 9.51 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Real | Matematica-Informatica | 9.35 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 7 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Uman | Stiinte Sociale | 9.25 | Limba romana | LEN | 28 | 28 |
| 8 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" | Real | Matematica-Informatica | 9.19 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 9 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Uman | Stiinte Sociale | 9.1 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" | Uman | Stiinte Sociale | 9 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 11 | COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" | Real | Matematica-Informatica | 8.9 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 12 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Real | Matematica-Informatica | 8.74 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 13 | COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" | Real | Stiinte ale Naturii | 8.73 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 14 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Real | Matematica-Informatica | 8.56 | Limba romana | LFR | 11 | 14 |
| 15 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Uman | Stiinte Sociale | 8.49 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 16 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" | Uman | Filologie | 8.48 | Limba romana | LEN | 28 | 28 |
| 17 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | Uman | Filologie | 8.44 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 18 | COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" | Uman | Filologie | 8.39 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 19 | COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" | Real | Stiinte ale Naturii | 8.26 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 20 | COLEGIUL NATIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI" | Uman | Stiinte Sociale | 8.24 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 21 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Uman | Stiinte Sociale | 8.06 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 22 | COLEGIUL TEHNIC | Uman | Filologie | 8.01 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 23 | COLEGIUL TEHNIC | Real | Stiinte ale Naturii | 7.97 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 24 | COLEGIUL TEHNIC | Real | Matematica-Informatica | 7.77 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC | Real | Matematica-Informatica | 7.77 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 26 | COLEGIUL TEHNIC | Servicii | Economic | 7.75 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 27 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Real | Stiinte ale Naturii | 7.72 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" | Uman | Filologie | 7.7 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 29 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Uman | Filologie | 7.67 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 30 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" | Servicii | Comert | 7.58 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 31 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Real | Stiinte ale Naturii | 7.52 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 32 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" | Real | Matematica-Informatica | 7.49 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 33 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" | Servicii | Economic | 7.49 | Limba romana | - | 112 | 112 |
| 34 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Uman | Filologie | 7.45 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 35 | COLEGIUL DE ARTA "CIPRIAN PORUMBESCU" | Uman | Filologie | 7.39 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 36 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Real | Stiinte ale Naturii | 7.34 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 37 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" | Real | Stiinte ale Naturii | 7.33 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 38 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" | Servicii | Turism si alimentatie | 7.3 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 39 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Real | Matematica-Informatica | 7.24 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 40 | COLEGIUL ECONOMIC "DIMITRIE CANTEMIR" | Servicii | Estetica si igiena corpului omenesc | 7.22 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 41 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Servicii | Turism si alimentatie | 7.19 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 42 | COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" | Servicii | Turism si alimentatie | 7.11 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 43 | COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" | Uman | Filologie | 7.06 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 44 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Uman | Stiinte Sociale | 7.06 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 45 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Servicii | Turism si alimentatie | 7.04 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 46 | COLEGIUL TEHNIC | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 7.02 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 47 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Servicii | Economic | 6.86 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 48 | COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" | Servicii | Economic | 6.84 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 49 | COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" | Uman | Stiinte Sociale | 6.83 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 50 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" | Real | Matematica-Informatica | 6.83 | Limba romana | - | 75 | 84 |
| 51 | COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" | Real | Matematica-Informatica | 6.82 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 52 | COLEGIUL TEHNIC | Tehnic | Electric | 6.79 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 53 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" | Real | Stiinte ale Naturii | 6.71 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 54 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "SPIRU HARET" | Real | Matematica-Informatica | 6.62 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 55 | COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" | Servicii | Turism si alimentatie | 6.56 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 56 | COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" | Uman | Stiinte Sociale | 6.53 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 57 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Servicii | Turism si alimentatie | 6.5 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 58 | COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" | Uman | Filologie | 6.48 | Limba romana | - | 50 | 56 |
| 59 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Uman | Filologie | 6.43 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" | Uman | Stiinte Sociale | 6.4 | Limba romana | - | 140 | 140 |
| 61 | COLEGIUL NATIONAL "DRAGOS VODA" | Real | Stiinte ale Naturii | 6.37 | Limba romana | - | 37 | 56 |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" | Servicii | Turism si alimentatie | 6.3 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Servicii | Turism si alimentatie | 6.3 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 64 | COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 6.24 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 65 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Real | Matematica-Informatica | 6.16 | Limba romana | - | 55 | 56 |
| 66 | COLEGIUL TEHNIC | Tehnic | Mecanica | 6.07 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 67 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Uman | Stiinte Sociale | 6.06 | Limba romana | - | 6 | 28 |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAI NANU" | Real | Matematica-Informatica | 6.04 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC | Servicii | Economic | 6.04 | Limba romana | - | 17 | 28 |
| 70 | COLEGIUL NATIONAL "NICU GANE" | Real | Matematica-Informatica | 5.99 | Limba romana | - | 132 | 140 |
| 71 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" | Uman | Filologie | 5.99 | Limba romana | - | 53 | 56 |
| 72 | COLEGIUL AGRICOL | Servicii | Turism si alimentatie | 5.93 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 73 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" | Real | Matematica-Informatica | 5.91 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 74 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 5.87 | Limba romana | - | 112 | 112 |
| 75 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Uman | Filologie | 5.83 | Limba ucraineana | - | 12 | 28 |
| 76 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 5.78 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 77 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 5.74 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | Servicii | Turism si alimentatie | 5.72 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" | Servicii | Turism si alimentatie | 5.67 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 80 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Tehnic | Mecanica | 5.65 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 81 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Uman | Filologie | 5.62 | Limba romana | - | 4 | 28 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE DEAC" | Servicii | Turism si alimentatie | 5.61 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 83 | COLEGIUL AGRICOL | Real | Matematica-Informatica | 5.56 | Limba romana | - | 12 | 28 |
| 84 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Tehnic | Electronica automatizari | 5.55 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VIRNAV LITEANU" | Uman | Filologie | 5.51 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 86 | COLEGIUL TEHNIC | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 5.5 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 5.47 | Limba romana | - | 5 | 28 |
| 88 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Real | Stiinte ale Naturii | 5.37 | Limba romana | - | 6 | 28 |
| 89 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Tehnic | Mecanica | 5.34 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | Tehnic | Electric | 5.33 | Limba romana | - | 6 | 28 |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 5.3 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" | Uman | Filologie | 5.28 | Limba romana | - | 67 | 84 |
| 93 | COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 5.27 | Limba romana | - | 112 | 112 |
| 94 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Uman | Stiinte Sociale | 5.23 | Limba romana | - | 37 | 56 |
| 95 | LICEUL TEHNOLOGIC | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 5.21 | Limba romana | - | 20 | 28 |
| 96 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Tehnic | Electronica automatizari | 5.2 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 97 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" | Uman | Stiinte Sociale | 5.19 | Limba romana | - | 13 | 28 |
| 98 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Tehnic | Electromecanica | 5.19 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION NISTOR" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 5.18 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 100 | LICEUL TEHNOLOGIC | Servicii | Turism si alimentatie | 5.18 | Limba romana | - | 16 | 28 |
| 101 | COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 5.15 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 102 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" | Servicii | Turism si alimentatie | 5.15 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 103 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Tehnic | Electronica automatizari | 5.14 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 104 | LICEUL TEORETIC "ION LUCA" | Real | Stiinte ale Naturii | 5.13 | Limba romana | - | 28 | 56 |
| 105 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Servicii | Economic | 5.11 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 106 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 5.1 | Limba romana | - | 6 | 28 |
| 107 | LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" | Real | Matematica-Informatica | 5.08 | Limba romana | - | 19 | 28 |
| 108 | LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" | Uman | Filologie | 5.08 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAI NANU" | Servicii | Turism si alimentatie | 5.08 | Limba romana | - | 17 | 28 |
| 110 | COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" | Servicii | Economic | 5.05 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 111 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Real | Matematica-Informatica | 5.05 | Limba romana | - | 35 | 56 |
| 112 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 5.04 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 113 | COLEGIUL "ANDRONIC MOTRESCU" | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 5.03 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 114 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 4.95 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE DEAC" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.95 | Limba romana | - | 3 | 28 |
| 116 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Real | Matematica-Informatica | 4.92 | Limba romana | - | 2 | 28 |
| 117 | LICEUL TEHNOLOGIC "OLTEA DOAMNA" | Real | Stiinte ale Naturii | 4.88 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 118 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE DEAC" | Tehnic | Mecanica | 4.83 | Limba romana | - | 24 | 28 |
| 119 | COLEGIUL AGRICOL | Resurse naturale si protectia mediului | Industrie alimentara | 4.8 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 120 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | Uman | Filologie | 4.78 | Limba romana | - | 55 | 56 |
| 121 | LICEUL TEHNOLOGIC | Tehnic | Mecanica | 4.78 | Limba romana | - | 18 | 28 |
| 122 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.76 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 123 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Servicii | Economic | 4.75 | Limba romana | - | 11 | 56 |
| 124 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.74 | Limba romana | - | 17 | 28 |
| 125 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.71 | Limba romana | - | 9 | 28 |
| 126 | COLEGIUL SILVIC "BUCOVINA" | Resurse naturale si protectia mediului | Silvicultura | 4.69 | Limba romana | - | 112 | 112 |
| 127 | COLEGIUL AGRICOL | Tehnic | Mecanica | 4.64 | Limba romana | - | 84 | 84 |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.63 | Limba romana | - | 14 | 28 |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.62 | Limba romana | - | 8 | 28 |
| 130 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Servicii | Comert | 4.6 | Limba romana | - | 21 | 56 |
| 131 | COLEGIUL TEHNIC "LATCU VODA" | Tehnic | Mecanica | 4.56 | Limba romana | - | 168 | 168 |
| 132 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Tehnic | Electromecanica | 4.56 | Limba romana | - | 24 | 28 |
| 133 | COLEGIUL AGRICOL | Servicii | Comert | 4.55 | Limba romana | - | 8 | 28 |
| 134 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Tehnic | Electric | 4.52 | Limba romana | - | 13 | 28 |
| 135 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | Real | Matematica-Informatica | 4.52 | Limba romana | - | 5 | 28 |
| 136 | COLEGIUL AGRICOL | Servicii | Economic | 4.51 | Limba romana | - | 45 | 56 |
| 137 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" | Real | Matematica-Informatica | 4.42 | Limba romana | - | 34 | 84 |
| 138 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Tehnic | Electronica automatizari | 4.41 | Limba romana | - | 16 | 28 |
| 139 | LICEUL TEHNOLOGIC | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.41 | Limba romana | - | 10 | 56 |
| 140 | LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VIRNAV LITEANU" | Real | Stiinte ale Naturii | 4.38 | Limba romana | - | 51 | 56 |
| 141 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Servicii | Turism si alimentatie | 4.34 | Limba polona | - | 9 | 28 |
| 142 | LICEUL TEHNOLOGIC "TOMSA VODA" | Servicii | Comert | 4.31 | Limba romana | - | 26 | 28 |
| 143 | LICEUL TEHNOLOGIC | Tehnic | Mecanica | 4.28 | Limba romana | - | 54 | 56 |
| 144 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE GHERASIM" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.26 | Limba romana | - | 39 | 56 |
| 145 | COLEGIUL AGRICOL | Resurse naturale si protectia mediului | Silvicultura | 4.22 | Limba romana | - | 19 | 28 |
| 146 | LICEUL TEHNOLOGIC "VASILE COCEA" | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | 4.2 | Limba romana | - | 7 | 28 |
| 147 | COLEGIUL "ALEXANDRU CEL BUN" | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.19 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 148 | LICEUL TEHNOLOGIC | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 4.14 | Limba romana | - | 13 | 28 |
| 149 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | Tehnic | Mecanica | 4.13 | Limba romana | - | 27 | 28 |
| 150 | LICEUL TEHNOLOGIC "IORGU VIRNAV LITEANU" | Tehnic | Mecanica | 4.12 | Limba romana | - | 23 | 56 |
| 151 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Uman | Filologie | 4.11 | Limba romana | - | 25 | 28 |
| 152 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICANOR MOROSAN" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4.11 | Limba romana | - | 5 | 28 |
| 153 | COLEGIUL AGRICOL | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 4.1 | Limba romana | - | 23 | 28 |
| 154 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 4.09 | Limba romana | - | 10 | 28 |
| 155 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Resurse naturale si protectia mediului | Protectia mediului | 4.05 | Limba romana | - | 22 | 28 |
| 156 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BACESCU" | Tehnic | Industrie textila si pielarie | 4 | Limba romana | - | 41 | 56 |
| 157 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Tehnic | Electric | 3.99 | Limba romana | - | 34 | 56 |
| 158 | COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUSAT" | Tehnic | Mecanica | 3.98 | Limba romana | - | 35 | 56 |
| 159 | COLEGIUL AGRICOL | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.95 | Limba romana | - | 25 | 28 |
| 160 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Real | Stiinte ale Naturii | 3.9 | Limba romana | - | 38 | 56 |
| 161 | COLEGIUL AGRICOL | Resurse naturale si protectia mediului | Agricultura | 3.88 | Limba romana | - | 27 | 56 |
| 162 | COLEGIUL TEHNIC "AL. I. CUZA" | Tehnic | Mecanica | 3.87 | Limba romana | - | 43 | 56 |
| 163 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Tehnic | Constructii, instalatii si lucrari publice | 3.85 | Limba romana | - | 10 | 28 |
| 164 | COLEGIUL TEHNIC "SAMUIL ISOPESCU" | Tehnic | Mecanica | 3.72 | Limba romana | - | 39 | 56 |
| 165 | LICEUL TEHNOLOGIC "OLTEA DOAMNA" | Tehnic | Mecanica | 3.64 | Limba romana | - | 28 | 28 |
| 166 | LICEUL TEHNOLOGIC "OLTEA DOAMNA" | Uman | Filologie | 3.62 | Limba romana | - | 45 | 56 |
| 167 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA | Tehnic | Mecanica | 3.61 | Limba romana | - | 56 | 56 |
| 168 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI EMINESCU" | Tehnic | Mecanica | 3.56 | Limba romana | - | 17 | 28 |
0 Comentarii