| Nume inculpat | Funcție inculpat | Instituție | Data condamnării | Durată proces (luni) | Pedeapsă (luni) | Cu suspendare |
| Stan Mihai Florin | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 02.02.2011 | 46 | 24 | da |
| Grigoriu Maria | Referent | Directia generala a finantelor publice | 30.11.2011 | 35 | 6 | da |
| Zaharia Cezar Florin | Administrator | Societate comerciala | 30.11.2011 | 35 | 23 | da |
| Cozmaciuc Constantin | Administrator | Societate comerciala | 21.12.2011 | 31 | 6 | da |
| Titi Petrea | Director | Oficiu judetean de cadastru geodezie si cartografie (MDRAP) | 22.03.2012 | 36 | 30 | da |
| Iosip Ioan | Administrator | Societate comerciala | 02.05.2012 | 14 | 60 | nu |
| Cercel Călin Costel | Director adjunct | Politia de frontiera (MAI) | 01.04.2013 | 53 | 24 | da |
| Deleanu Romeo Ioan | Sef serviciu | Politia de frontiera (MAI) | 01.04.2013 | 53 | 24 | da |
| Halip Costel | Ofiter politie frontiera | Politia de frontiera (MAI) | 01.04.2013 | 53 | 24 | da |
| Chira Gabriel-Narcis | Ofiter politie frontiera | Politia de frontiera (MAI) | 01.04.2013 | 53 | 36 | da |
| Scripcariu Vasile-Iulian | Agent politie frontiera | Politia de frontiera (MAI) | 15.04.2013 | 40 | 6 | da |
| Zaharie Dumitru | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 15.04.2013 | 40 | 6 | da |
| Zaharie Irina | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 15.04.2013 | 40 | 8 | da |
| Zaharie Mihai | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 15.04.2013 | 40 | 8 | da |
| Simion Marcel | Director adjunct | Politia de frontiera (MAI) | 15.04.2013 | 40 | 10 | da |
| Călinescu George-Ioan | Sef tura | Politia de frontiera (MAI) | 15.04.2013 | 40 | 12 | da |
| Mureșan Lucian-Doru | Controlor vamal | Birou vamal (MAI) | 15.04.2013 | 40 | 12 | da |
| Olaru Florin Costică | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 29.04.2013 | 54 | 18 | da |
| Oprescu Valeriu Cornel | Presedinte comisie | Garda nationala de mediu | 29.04.2013 | 54 | 18 | da |
| Pădure Pavel | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 29.04.2013 | 54 | 18 | da |
| Cășuneanu Adrian | Comisar | Garda nationala de mediu | 29.04.2013 | 54 | 30 | da |
| Cazacincu Radu | Consilier vamal | Birou vamal (MAI) | 09.05.2013 | 35 | 24 | da |
| Lohaza Mihai Viorel | Inspector vamal | Birou vamal (MAI) | 09.05.2013 | 35 | 36 | da |
| Stănescu Ciprian | Administrator | Societate comerciala | 07.06.2013 | 13 | 48 | da |
| Muscă Florin | Ofiter politie judiciara | Politie (MAI) | 18.06.2013 | 31 | 36 | da |
| Palamariu Petru Pavel | Agent politie frontiera | Politia de frontiera (MAI) | 25.06.2013 | 42 | 5 | da |
| Ziub Amar-Danut | Agent politie frontiera | Politia de frontiera (MAI) | 25.06.2013 | 42 | 5 | da |
| Andrisan Mircea-Ioan | Controlor vamal superior | Directia generala a vamilor | 25.06.2013 | 42 | 24 | da |
| Răzniceanu Dănuț | Director | Societate comerciala | 14.10.2013 | ? | 36 | da |
| Puscasu Lucian Florin | Director | Societate comerciala | 24.10.2013 | 55 | 18 | da |
| Gîză Dragoș Viorel | Inspector vamal | Birou vamal (MAI) | 22.11.2013 | 65 | 24 | da |
| Negrea Carmen Maria | Administrator | Societate comerciala | 15.01.2014 | 49 | 36 | da |
| Acasandrei Mirela | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 20.02.2014 | 24 | 20 | da |
| Giurca Dumitru | Persoana fara calitate speciala | Nu este cazul | 17.06.2014 | 35 | 18 | da |
| Rusu Paul | Avocat | Barou | 17.06.2014 | 35 | 24 | da |
| Alexe Mihai Valeriu | Administrator | Societate comerciala | 23.10.2014 | 65 | 60 | nu |
Informații publicate de România Curată
1 Comentarii
Si BRANDUSHEL nichitean e curat ca lacrima? Viva PNL !!
RăspundețiȘtergere